2020年10月份全省通信业主要指标数据
发布时间:2020-11-24 14:43
数据简报 | |||
第 10期 | |||
浙江省通信管理局 2020年11月21日 | |||
10月份全省通信业主要指标数据 | |||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年本月止 | 比上年同期 |
累计到达数 | 累计增长% | ||
电信业务总量(2015年不变单价) | 亿元 | 6722.87 | 21.42 |
电信业务收入 | 亿元 | 719.93 | 5.08 |
固定电话用户 | 万户 | 1274.23 | -3.58 |
移动电话用户 | 万户 | 8616.31 | -0.32 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2930.50 | 3.27 |
移动互联网用户 | 万户 | 7048.90 | 0.25 |
物联网终端用户 | 万户 | 11316.06 | 1.35 |
移动短信业务量 | 万条 | 8244312.15 | 10.99 |
固定电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 299214.57 | -15.76 |
移动电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 2531487.58 | -7.22 |
短信互联互通业务量 | 万条 | 160178.98 | 14.25 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 21.78 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 147.29 | |
(固定)互联网宽带普及率 | 户/百人 | 50.09 | |
注:1、普及率计算采用的人口数为2019年常住人口数。 |